Mermer mineral döküm gövdeye sahip tam EV serisi, üstün statik ve dinamik stabilite sunmaktadır. Standart olarak lineer kılavuzlara sahiptir, belirtilen modellerde kutu kılavuzlar mevcuttur. 20 yılı aşkın montaj deneyimine sahiptir. Ultra yüksek hassasiyetli üretim için C0/C1 sınıfı bilyalı vidalar kullanılmaktadır. X ekseni hareket aralığı 810mm ile 3200mm arasında değişmektedir. Spindel hızı 6000 dev/dak ile 15000 dev/dak aralığındadır. Fanuc veya Siemens kontrol sistemi seçenekleri mevcuttur.
EUMASPINNER'ın EV serisi Dikey İşleme Merkezleri, artırılmış çekme dayanımı ve titreşim sönümleme kapasitesine sahip mermer mineral döküm malzemeden üretilmiştir. Çeşitli çalışma koşullarında iç gerilmeleri ortadan kaldırmak ve sünme veya yorulmaya karşı direnç sağlamak için ısıl işlem görmüştür. Bu sayede en zorlu malzemelerin uzun süreli işlenmesinde dahi yüksek hassasiyet ve dar toleranslar korunabilmektedir.
Geometrik olarak simetrik tasarlanan bu ağır kaburgalı yapı, termal ve dinamik gerilmeleri dengeleyerek sürekli hassas kesim için gerekli olan üst düzey statik ve dinamik stabiliteyi sağlar. Bu yapı, yüksek performanslı üretim için optimum rijitlik ve burulma direnci sunmaktadır.
Ekstra geniş lineer kılavuz yolu açıklığı, yapısal bükülmeyi minimize ederken ağır yükler için sağlam bir monolitik taban ve destek sağlar. Bu tasarım, yüksek hassasiyet seviyesini korurken aynı zamanda kararlı bir kesim platformu oluşturur.
üksek rijitlik ve stabiliteye sahip mermer mineral döküm yatak.
Yapı, geniş tabanlı ve büyük açıklığa sahip "A" şeklinde bir kolon özelliği taşır.
X/Y/Z eksenleri THK yüksek hassasiyetli lineer rulman rayları ile donatılmıştır.
Hızlı ilerleme hızı dakikada 48m'ye kadar çıkar.
Standart olarak C3 sınıfı özel yüksek hassasiyetli bilyalı vida ve opsiyonel olarak Tayvan orijinal PMI/HIWIN ultra yüksek hassasiyetli C0 bilyalı vidalar sunulur.
1000mm tam strok boyunca tekrarlanan konumlama hassasiyeti 0.003mm'ye ulaşır.
Çok yönlü işleme için özel tasarlanmış 4 eksenli döner tabla.
Parametre | Birim | EV-885A | EV-1055A | EV-1165A | EV-1370A | EV-1475B | EV-1580B | EV-1680B | EV-1890B |
X ekseni hareketi | mm | 810 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
Y ekseni hareketi | mm | 550 | 550 | 650 | 720 | 750 | 800 | 800 | 900 |
Z ekseni hareketi | mm | 560 | 580 | 650 | 720 | 750 | 700 | 700 | 800 |
Spindel ucundan masaya olan mesafe | mm | 130-690 | 120-700 | 120-770 | 130-850 | 150-900 | 155-855 | 160-860 | 105-905 |
Spindel ile kolon arasındaki mesafe | mm | 595 | 595 | 673 | 735 | 875 | 855 | 885 | 992 |
Çalışma masası boyutu | mm | 1000х550 | 1100х550 | 1300х650 | 1400х700 | 1500x700 | 1600x800 | 1700x800 | 2000x900 |
Masa üzerindeki maksimum yük | kg | 650 | 650 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
T-slot ölçüsü (genişlik * aralık * adet) | mm | 18х90х5 | 18х90х5 | 18х120х5 | 18х90х5 | 18x100x7 | 22x110x7 | 22x110x7 | 22x125x7 |
Spindel konisi | tip | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
İlerleme hızı (X/Y/Z) | m/dak | 48/48/32 | 48/48/32 | 36/36/24 | 36/24/24 | 36/24/24 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
Çalışma ilerleme hızı (X/Y/Z) | mm/dak | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
ŞNV (X/Y/Z) | mm | Φ40/16 | Φ40/16 | Φ40/12 | Φ40/12 | Φ40/12 | Φ50/10 | Φ50/10 | Φ50/10 |
Lineer kızaklar | mm | 35/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55*4/45 | 55/45*4/55 | 55/45*4/55 | 55/55*4/55 |
Kesici uç sap tipi | görünüm | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Takım kapasitesi | poz. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Maks. takım çapı (bitişik/bitişik olmayan) | mm | Φ80/Φ150 | Φ80/Φ150 | Φ80/Φ150 | Φ80/Φ150 | Φ110/Φ220 | Φ110/Φ220 | Φ110/Φ220 | Φ110/Φ220 |
Maks. takım uzunluğu | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Maks. takım ağırlığı | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Takım değiştirme yöntemi | tip | Kol tipi | Kol tipi | Kol tipi | Kol tipi | Kol tipi | Kol tipi | Kol tipi | Kol tipi |
Takım değiştirme süresi (takımdan takıma) | sn. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ana mil dönüş hızı | dev/dak | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 (6000) | 8000(6000) | 8000(6000) | 8000(6000) | 8000(6000) |
-12000 | -12000 | -12000 | |||||||
Mil gücü | kw | 11/18 | 11/18 | 11/18 (11/22) | 22/33 (28/42) | 22/33 (28/42) | 22/33 (28/42) | 22/33 | 22/33 (28/42) |
(11/22) | (11/22) | (28/42) | |||||||
Mil torku | Nm | 52.5/118 | 52.5/118 | 52.5/118 | 143/236 | 143/236(176/ 260) | 143/236(176/26 0) | 143/236(17 6/260) | 143/236(176/ 260) |
(70/159) | (70/159) | (70/159) | (176/260) | ||||||
X/Y/Z eksenleri besleme tahrik gücü | kw | 2003/3/3 | 2003/3/3 | 2003/3/3 | 3.8/4.9/4.9 | 3.8/4.9/4.9 | 3.8/4.9/4.9 | 3.8/4.9/4.9 | 3.8/4.9/4.9 |
X/Y/Z eksenleri besleme tahrik torku | Nm | 20/20/27 | 20/20/27 | 20/20/36 | 18/27/27 | 18/27/27 | 18/27/27 | 18/27/27 | 18/27/27 |
Soğutma sıvısı tahrik gücü | kw | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 | 1.0+1.0 |
Gerekli hava basıncı | kg/cm² | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Gerekli güç | kva | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
X/Y/Z eksenlerinde konumlama hassasiyeti | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 (0.005) | 0.008 (0.006) | 0.008 (0.006) | 0.009 (0.007) | 0.009 | 0.009 (0.007) |
-0.005 | -0.005 | -0.007 | |||||||
X/Y/Z eksenlerinde tekrarlı konumlama hassasiyeti | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 (0.003) | 0.005 (0.004) | 0.005 (0.004) | 0.006 (0.004) | 0.006 | 0.006 (0.005) |
-0.003 | -0.003 | -0.005 | |||||||
Makine ağırlığı | kg | 5200 | 5500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 9500 | 10000 |
Makine ölçüleri (U x G x Y) | mm | 2700 х | 3000 х | 3100 х 2600 х 3050 | 3400 х 2900 х 3300 | 3700x2900x3 300 | 4000x3300x355 0 | 4100x3300x 3550 | 4300x3400x 3550 |
2400 х 2850 | 2400 х 2850 | ||||||||
CNC sistemi | - | FANUC 0IM F PLUS | FANUC 0I | FANUC 0IMF PLUS | SIEMENS 82 8D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |
MF PLUS |
Tam kapalı koruyucu
24 pozisyonlu takım magazinli ATC
Direkt tahrikli mil
Mil yağ soğutma ünitesi
Mil hava üfleme sistemi
X/Y/Z ekseni rulmanlı kızaklar P-sınıfı
X/Y/Z ekseni bilyalı vidalar C-sınıfı
Kesme soğutma sistemi
Otomatik merkezi yağlama sistemi
Hava tabancası + soğutma sıvısı tabancası
Kabin kliması
Yağ/su ayırıcı
Trafo (380V→220V)
Manuel puls jeneratörü
RS232C arayüzü/USB/Ethernet
Çalışma lambaları
Duraklatma ve iş tamamlanma ışığı - Arıza göstergesi
Otomatik güç kesme sistemi M30
Ayarlanabilir nivelman ayakları ve destek blokları
Temel takım seti
Zincirli talaş konveyörü + arabası
10.4" renkli ekranlı FANUC Oi-MF CNC sistemi
32 pozisyonlu takım magazini
Mil tahrik tipi: kayışlı/direkt tahrikli/elektro mil
Mil devri: 6000/8000/10000/12000/15000 dev/dak
Mil konisi: HSK/BT/BBT
Mil içi soğutma: 20bar/30bar/50bar/70bar
İtalyan BF dişli redüktör
4 eksenli döner tabla
Yağ sisi toplayıcı
XZ ekseni Heidenhain optik ölçek
İş parçası ölçüm cihazı Renishaw OMP40-2/RMP40
Takım ayar cihazı Renishaw TS27R/NC4
Post-processing
Pnömatik silindirli otomatik kapı
Mil ve bilyalı vida termal deformasyon kompanzasyonu
Döner pencere (Rotoclear)
Ultra hassas üretim için C0 sınıfı bilyalı vida
Yapı optimizasyonu, iyileştirilmiş dökümler, ağırlık artırımı
Mil çevresi sprey sistemi
Talaş konveyörü (Kazıyıcı tip veya vida tipi)
SIEMENS 828D
Teklif Al